


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 2025 | Selasa | SGM - 609 | 7058 |
| 2 | 24 Nov 2025 | Senin | SGM - 608 | 4009 |
| 3 | 23 Nov 2025 | Minggu | SGM - 607 | 3043 |
| 4 | 22 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 606 | 4508 |
| 5 | 21 Nov 2025 | Jumat | SGM - 605 | 7606 |
| 6 | 20 Nov 2025 | Kamis | SGM - 604 | 8177 |
| 7 | 19 Nov 2025 | Rabu | SGM - 603 | 0407 |
| 8 | 18 Nov 2025 | Selasa | SGM - 602 | 4998 |
| 9 | 17 Nov 2025 | Senin | SGM - 601 | 6704 |
| 10 | 16 Nov 2025 | Minggu | SGM - 600 | 0902 |
